Equal Angles
Material to EN 10025-2:2004 dimensions to BS EN 10056-1:1999 tolerances to BS EN 10056-2:1993
Supplied in standard lengths 6.0/6.4 metres.
Search below or click headers to sort.
| Designation a x a x t mm |
Mass per metre kg/m |
Root radius r¹ mm |
Toe radius r² mm |
Area of section cm² |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 25 x 3 | 1.12 | 3.5 | 2.4 | 1.41 |
| 1.45 | 3.5 | 2.4 | 1.84 | |
| 1.77 | 3.5 | 2.4 | 2.25 | |
| 1.36 | 5.0 | 2.4 | 1.74 | |
| 0.78 | 5.0 | 2.4 | 2.27 | |
| 2.18 | 5.0 | 2.4 | 2.78 | |
| 1.84 | 6.0 | 2.4 | 2.36 | |
| 2.42 | 6.0 | 2.4 | 3.09 | |
| 2.97 | 6.0 | 2.4 | 3.80 | |
| 3.52 | 6.0 | 2.4 | 4.49 | |
| 2.09 | 7.0 | 2.4 | 2.69 | |
| 2.74 | 7.0 | 2.4 | 3.52 | |
| 3.38 | 7.0 | 2.4 | 4.33 | |
| 4.00 | 7.0 | 2.4 | 5.12 | |
| 2.33 | 7.0 | 2.4 | 2.99 | |
| 3.06 | 7.0 | 2.4 | 3.92 | |
| 3.77 | 7.0 | 2.4 | 4.83 | |
| 4.47 | 7.0 | 2.4 | 5.72 | |
| 5.82 | 7.0 | 2.4 | 7.44 | |
| 4.57 | 8.0 | 2.4 | 5.86 | |
| 5.42 | 8.0 | 2.4 | 6.95 | |
| 7.09 | 8.0 | 2.4 | 9.07 | |
| 8.69 | 8.0 | 2.4 | 11.1 | |
| 6.38 | 9.0 | 2.4 | 8.19 | |
| 8.36 | 9.0 | 2.4 | 10.7 | |
| 10.3 | 9.0 | 2.4 | 13.1 | |
| 7.34 | 10.0 | 4.8 | 9.36 | |
| 9.63 | 10.0 | 4.8 | 12.3 | |
| 11.9 | 10.0 | 4.8 | 15.1 | |
| 8.30 | 11.0 | 5.5 | 10.6 | |
| 10.9 | 11.0 | 5.5 | 13.9 | |
| 13.4 | 11.0 | 5.5 | 17.2 | |
| 15.9 | 11.0 | 5.5 | 20.3 | |
| 12.2 | 12.0 | 6.0 | 15.6 | |
| 15.0 | 12.0 | 6.0 | 19.2 | |
| 17.8 | 12.0 | 6.0 | 22.8 | |
| 21.9 | 12.0 | 6.0 | 28.0 | |
| 14.7 | 13.0 | 6.5 | 18.8 | |
| 18.2 | 13.0 | 6.5 | 23.3 | |
| 21.6 | 13.0 | 6.5 | 27.6 | |
| 26.6 | 13.0 | 6.5 | 34.0 | |
| 23.0 | 16.0 | 8.0 | 29.5 | |
| 27.3 | 16.0 | 8.0 | 35.0 | |
| 33.8 | 16.0 | 8.0 | 43.2 | |
| 40.1 | 16.0 | 8.0 | 51.2 | |
| 48.5 | 18.0 | 9.0 | 62.0 | |
| 54.3 | 18.0 | 9.0 | 69.4 | |
| 59.9 | 18.0 | 9.0 | 7.6 | |
| 71.1 | 18.0 | 9.0 | 90.6 |

